撮影するたびにブログに上げているドローンの練習メニューを一カ所にまとめました。今後も随時追加します。必ずしも国家ライセンス用というわけではなくどちらかというとライセンスを取ったあとの技能向上練習用です。なお動画はATTIモードで行っていますが「ピルエット・ホバリング」以外はP/NモードでもOKです。
# | 種類 | レベル | 動画タイトル | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 距離感覚 | 1 | 講師の距離感覚 | 操縦者から20mおよび30m離れた的に着陸。 |
2 | 〃 | 1 | 距離感覚 2 | 操縦者から18m離れた的に着陸。 |
3 | 直線移動 | 1 | フォーポイント・スクエア | 機体の向きを変えずに正方形を描く。 1周ごとに90度向きを変える。 |
4 | 斜め移動 | 2 | フォーポイント 斜め十文字 | 機体の向きを変えずに斜め移動で十文字を描く。 1周ごとに90度向きを変える。 |
5 | 〃 | 2 | フォーポイント 斜めスクエア | 機体の向きを進行方向に対して45度に固定して 正方形を描く。1周ごとに90度向きを変える。 |
6 | サークル | 2 | 後ろ向き円周飛行 | 機体の後方を進行方向に向けて バックで円を描く。 |
7 | 〃 | 2 | 垂直の円(前向き) | 機体前向きのまま時計回りで 垂直の円を描く。 |
8 | 〃 | 2 | 垂直の円(左向き) | 機体を左向きにして時計回りで 垂直の円を描く。 |
9 | 〃 | 2 | 垂直の円(右向き) | 機体を右向きにして時計回りで 垂直の円を描く。 |
10 | 〃 | 2 | 垂直の円(対面) | 機体を対面にして時計回りで 垂直の円を描く。 |
11 | 〃 | 3 | 高度変化を伴う ノーズインサークル | 高度1.5mからノーズインサークルで 1周する間に、高度を3.5mに上げる。 |
12 | ピルエット | 3 | ストレートライン・ピルエット | 一定速度で旋回しながら直線移動。 |
13 | 〃 | 3 | 十字・ピルエット | 縦横十文字方向にストレートライン・ ピルエット。 |
14 | 〃 | 3 | ピルエット・ホバリング | 定位置でゆっくり360度旋回。一等基本種目。 |
15 | 〃 | 3 | サークル・ピルエット | ピルエットしながら円を描く。 別名コーヒーカップ。 |
16 | 〃 | 3 | 半円・ピルエット | ピルエットしながら半円を描く。 |
17 | 高度変化を伴う ピルエット | 4 | 垂直の円・ピルエット | ピルエットしながら垂直の円を描く。 |
18 | 〃 | 4 | 垂直のハート・ピルエット | ピルエットしながら垂直のハートを描く。 |
19 | 〃 | 4 | 高度変化を伴う スクエア・ピルエット | ピルエットしながら正方形(ABCD)を描く。 B→C、D→A間で高度を変化させる。 |
20 | 〃 | 4 | スクエア・ピルエット | ピルエットしながらスクエアを描く。 C、D点で360度ピルエットホバリングも。 |
21 | 〃 | 4 | 斜め・ピルエット | ピルエットおよび高度変化しながら スクエアの対角線上を移動する。 |
22 | 〃 | 4 | 高度変化を伴う サークル・ピルエット | 高度1.5mからサークル・ピルエットで 1周する間に高度を3.5mに上げる。 |
※レベル=同時に操作する舵(エレベーター、エルロン、ラダー、スロットル)の数